首 页 名 录-光 盘 名 录-书 籍 名 录-定 制 名 录-订 购 国 家 专 利 认 识 名 录 赛 迪 数 据

企 业 信 息 库 高 级 版----行 业 分 类

行 业 代 码 行 业 分 类 企业/公司统计数量(单位:条) 价 格(单位:元) 产 品 编 号 
01 农业 44437 RMB480 XH-01
02 林业 22732 RMB480 XH-02
03 畜牧业 15928 RMB480 XH-03
04 畜牧业 11651 RMB480 XH-04
05 农林牧渔服务业 177262 RMB480 XH-05
06 煤碳采选业 16733 RMB480 XH-06
07 石油和天然气开采业 1736 RMB480 XH-07
08 黑色金属采选业 5530 * *
09 有色金属矿采选业 5852 * *
10 非金属矿采选业 21905 RMB480 XH-10
11 其他矿采选业 * *
*
12 木材及竹材采运业 * *
*
13 食品加工业 92371 RMB600 XH-13
14 食品制造业 36095 RMB600 XH-14
15 饮料制造业 43001 RMB600 XH-15
16 烟草加工业 784  * *
17 纺织业 96496 RMB600 XH-17
18 服装及基他纤维制品制造业 5641 RMB600 XH-18
19 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 33435 RMB480 XH-19
20 木材加工及竹、藤、棕、草制造业 39483 RMB480 XH-20
21 家具制造业 34632 RMB600 XH-21
22 造纸及纸制品业 49668 RMB600 XH-22
23 印刷业、记录媒介的复制 60207 RMB600 XH-23
24 文教体育用品制造业 22773 RMB480 XH-24
25 石油加工及炼焦业 8145 RMB480 XH-25
26 化学原料及化学制品制造业 14337 RMB880 XH-26
27 医药制造业 16111 RMB600 XH-27
28 化学纤维制造业 5644 RMB480 XH-28
29 橡胶制品业 19655 RMB480 XH-29
30 塑料制品业 107326 RMB600 XH-30
31 非金属矿物制品业 182185 RMB880 XH-31
32 黑色金属冶炼及压延加工业 16100 RMB480 XH-32
33 有色金属冶炼及压延加工业 16533 RMB480 XH-33
34 金属制品业 175487 RMB880 XH-34
35 普通机械制造业 162903 RMB880 XH-35
36 专用设备制造业 84937 RMB880 XH-36
37 交通运输设备制造业 107965 RMB600 XH-37
40 电气机械及器材制造业 98650 RMB880 XH-40
41 电子及通信设备制造业 53763 RMB600 XH-41
42 仪器仪表及文化办公用机械制造业 23948 RMB600 XH-42
43 其他制造业 58935 RMB600 XH-43
44 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 29092 RMB600 XH-44
45 煤气生产和供应业 1723 RMB480 XH-45
46 自来水的生产和供应业 9498 RMB480 XH-46
47 土木工程建筑业 112376 RMB600 XH-47
48 线路、管道和设备安装业 55390 RMB480 XH-48
49 装修装饰业 92874 RMB480 XH-49
50 地质勘查业 24418 * *
51 水利管理业 40585 RMB480 XH-51
52 铁路运输业 6009 RMB480 XH-52
53 公路运输业 68984 RMB600 XH-53
54 管道运输业 92 RMB400 XH-54
55 水上运输业 7430 RMB480 XH-55
56 航空运输业 2475 RMB400 XH-56
57 交通运输辅助业 52880 RMB600 XH-57
58 其他交通运输业 * * *
59 仓储业 17568 RMB480 XH-59
60 邮电通信业 40587 RMB880 XH-60
61 食品、饮料、烟草和家庭日用品批发业 470315 RMB880 XH-61
62 能源、材料和机械电子设备批发业 653417 RMB880 XH-62
63 其他批发业 23028 RMB600 XH-63
64 零售业 685779 RMB880 XH-64
65 商业经济与代理业 6068 RMB480 XH-65
67 餐饮业 129567 RMB480 XH-67
68 金融业 110812 RMB600 XH-68
70 保险业 12621 RMB880 XH-70
72 房地产开发与经营业 84043 RMB880 XH-72
73 房地产管理业 48473 RMB600 XH-73
74 房地产经济与代理业 22612 RMB480 XH-74
75 公共设施服务业 63092 RMB600 XH-75
76 居民服务业 121452 RMB480 XH-76
78 旅馆业 51916 RMB600 XH-78
79 租赁服务业 18237 RMB480 XH-79
80 旅游业 24369 RMB480 XH-80
81 娱乐服务业 23471 RMB480 XH-81
82 信息、咨询服务业 311686 RMB880 XH-82
83 计算机应用服务业 94198 RMB600 XH-83
84 其他社会服务业 60437 RMB600 XH-84
85 卫生 65714 RMB880 XH-85
86 体育 4440 RMB480 XH-86
87 社会福利保障业 16616 RMB480 XH-87
89 教育 194789 RMB880 XH-89
90 文化艺术类 101382 RMB600 XH-90
91 广播电影电视业 16932 RMB600 XH-91
92 科学研究业 14230 RMB480 XH-92
93 综合技术服务业 79381 RMB480 XH-93
94 国家机关 193522 RMB880 XH-94
95 政党机关 27694 RMB600 XH-95
96 社会团体 88097 RMB600 XH-95
97 基层群众自治组织 21669 RMB600 XH-97
99 其他行业 94780 RMB480 XH-99

 

 

企业名录信息库主要包括:企业名称、经营地址、邮编、联系电话(区号)、负责人姓名、企业性质、行业类别、产品或服务、企业职工人数、外商投资商国别(地区)、企业注册资金等信息。
可按以下字段进行关键字\组合\检索、查询:行业、地域、企业性质、员工人数、营业额、注册资本等条件. 
                         
软件功能:可将检索出的数据进行标签打印、信封(5#、6#、7#、9#)打印、卡片打印、列表打印。
行业企业名录信息库--软件查询界面演示 欢迎使用正版软件
软件主界面
总库浏览界面1
总库浏览界面2
省市查询主界面
行业查询界面
投资商国别查询界面
企业性质查询界面
关键词查询界面
数据导出界面
数据信封打印选择界面
标签打印界面
卡片打印界面
销售热线:(86+10)51280783 51280761 Fax:(86+10)87891762
      北京市丰台区成寿寺中街明丹利商务大厦A座205 100078
北京信通世纪信息咨询有限公司  网络实名:中国信通企业名录信息网